<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artpakamera.pl</title>
	<atom:link href="http://www.artpakamera.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artpakamera.pl</link>
	<description>Hasło promujące :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 21:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aleksandra Mir</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/aleksandra-mir/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/aleksandra-mir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Aleksandra Mir to urodzona w 1967 w Polsce (w Lublinie) artystka, która większość czasu spędza w Nowym Jorku oraz Palermo na Sycylii. Wprawdzie urodziła się w Polsce, ale jest obywatelem Szwecji, gdzie też kończyła szkoły. Pracuje trochę nieszablonowo i operuje w tak zwanej strefie nowych mediów. Działa raczej nieszablonowo, czego przykładem jest jej projekt &#8216;first [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.aleksandramir.info/">Aleksandra Mir</a> to urodzona w 1967 w Polsce (w Lublinie) artystka, która większość czasu spędza w Nowym Jorku oraz Palermo na Sycylii. Wprawdzie urodziła się w Polsce, ale jest obywatelem Szwecji, gdzie też kończyła szkoły. Pracuje trochę nieszablonowo i operuje w tak zwanej strefie nowych mediów. Działa raczej nieszablonowo, czego przykładem jest jej projekt <a rel="nofollow" href="http://www.aleksandramir.info/projects/moon/moon_video2.html">&#8216;first woman on the moon&#8217;</a>, na potrzeby którego przekształciła plażę w Holandii. Ciekawymi pracami są też <a rel="nofollow" href="http://www.aleksandramir.info/projects/dream/dream.html">&#8216;the dream and the promise&#8217;</a>, gdzie przedstawia serię kolaży łączących ikonografię religijną z podróżami kosmicznymi.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.aleksandramir.info/projects/magazzino/08_274.jpg" alt="" width="440" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/aleksandra-mir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Miller</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/ron-miller/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/ron-miller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[animacja]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Ron Miller to ilustrator specjalizujący się w różnego rodzaju akcjach typu nauka, a konkretniej astronomia i szeroko pojęty kosmos, czyli science fiction i fantasy. Pochodzi z Stanów Zjednoczonych i przeważnie zajmuje się ilustracją książek bądź czasopism naukowych.

Ponadto brał udział w tworzeniu filmów, między innymi Dune oraz gier komputerowych.
Bardzo ciekawe są jego ilustracje dotyczące kosmosu, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.black-cat-studios.com/"><strong>Ron Miller</strong></a> to ilustrator specjalizujący się w różnego rodzaju akcjach typu nauka, a konkretniej astronomia i szeroko pojęty kosmos, czyli science fiction i fantasy. Pochodzi z Stanów Zjednoczonych i przeważnie zajmuje się ilustracją książek bądź czasopism naukowych.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://members.gcronline.com/writersstudio/RonMillerGrandTour.jpg" alt="" width="450" height="370" /></p>
<p>Ponadto brał udział w tworzeniu filmów, między innymi <em>Dune</em> oraz gier komputerowych.<br />
Bardzo ciekawe są jego ilustracje dotyczące kosmosu, które możemy oglądać <a rel="nofollow" href="http://www.black-cat-studios.com/spaceart.html"><strong>tutaj</strong></a>. Ostatnio dzięki <a rel="nofollow" href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=8-wonders"><strong>scientificamerican.com</strong></a> oraz właśnie Ronowi Millerowi możemy interaktywnie, w formie trochę artystycznej, podziwiać osiem cudów układu słonecznego. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/ron-miller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ul Smoleńsk</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/ul-smolensk/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/ul-smolensk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń publiczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ulica Smoleńsk, dokładnie 22/8 to ulica o której dużo się mówi, a jeszcze więcej się tam dzieje. Jak informuje organizator, Fundacja No Local, celami projektu Ulica Smoleńsk 22/8 są zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa i turystów na nieodwracalny proces gentryfikacji, któremu poddawane jest miasto, pokazanie jak polityka i sytuacja ekonomiczna wpływa na wyludnianie się centrum miasta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulica Smoleńsk, dokładnie 22/8 to ulica o której dużo się mówi, a jeszcze więcej się tam dzieje. Jak informuje organizator, Fundacja No Local, <em>celami projektu Ulica Smoleńsk 22/8 są zwrócenie uwagi mieszkańców Krakowa i turystów na nieodwracalny proces gentryfikacji, któremu poddawane jest miasto, pokazanie jak polityka i sytuacja ekonomiczna wpływa na wyludnianie się centrum miasta, a także włączenie artystów do dyskusji społecznej.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.nolocal.org/wp-content/uploads/2010/02/kamienica.jpg" alt="" width="420" height="340" /></p>
<p>Szerzej o projekcie można przeczytać <a rel="nofollow" href="http://www.nolocal.org/pl/projekty/aktualne/smolensk-22_8/"><strong>t u t a j</strong></a>, a na specjalnym blogu ,<a rel="nofollow" href="http://www.ulicasmolensk.blogspot.com/"><strong>ulica smoleńsk 22/8</strong></a>&#8216; codzienne relacje i zaproszenia na akcje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/ul-smolensk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edvard Munch</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/edvard-munch/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/edvard-munch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Edvard Munch to norweski malarz i grafik, którego raczej nie trzeba szerzej przedstawiać, gdyż wystarczy jeden jego obraz i będzie wszystko wiadomo

Tak, to właśnie &#8216;Krzyk&#8217;, a Edvard Munch jest jego autorem. Pioniera ekspresjonizmu jak wiadomo od młodości do końca życia nie opuszczały stany melancholii i depresji, a obsesyjnie prześladowała świadomość cienkiej granicy między życiem a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="www.edvard-munch.com/ ">Edvard Munch</a> to norweski malarz i grafik, którego raczej nie trzeba szerzej przedstawiać, gdyż wystarczy jeden jego obraz i będzie wszystko wiadomo</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://thinkwinemarketing.files.wordpress.com/2009/11/1893_edvard_munch_the_scream-wr400.jpg" alt="" width="280" height="420" /></p>
<p>Tak, to właśnie &#8216;Krzyk&#8217;, a Edvard Munch jest jego autorem. Pioniera ekspresjonizmu jak wiadomo od młodości do końca życia nie opuszczały stany melancholii i depresji, a obsesyjnie prześladowała świadomość cienkiej granicy między życiem a śmiercią. Tak czy inaczej, jak ktoś jest fanem, albo jest przypadkiem w Paryżu to może się udać na wystawę &#8216;<a rel="nofollow" href="http://www.pinacotheque.com/index.php?id=457"><strong>Edvard Munch albo Anty-Krzyk</strong></a>&#8216;, która ma miejsce w paryskiej <a rel="nofollow" href="http://www.pinacotheque.com/en/home.html">Pinakotece</a>, gdzie &#8216;Krzyku&#8217; nie zobaczymy, ale inne dzieła, a jest ich wystawionych ponad 150.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/edvard-munch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak jest</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/tak-jest/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/tak-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Czyli wystawa Marcina Maciejowskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. O tym panu ostatnio dużo się mówi albo pisze

Z strony muzeum możemy między innymi dowiedzieć się, że wystawa &#8216;Tak jest&#8217; będzie pierwszą w Polsce tak obszerną prezentacją twórczości Marcina Maciejowskiego. W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, na powierzchni 1000 metrów kwadratowych,  będzie można zobaczyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czyli wystawa Marcina Maciejowskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. O tym panu ostatnio dużo się mówi albo pisze</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.przekroj.pl/work/privateimages/formats/D/7189.jpg" alt="" width="359" height="480" /></p>
<p>Z strony muzeum możemy między innymi dowiedzieć się, że <em>wystawa &#8216;Tak jest&#8217; będzie pierwszą w Polsce tak obszerną prezentacją twórczości Marcina Maciejowskiego. W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, na powierzchni 1000 metrów kwadratowych,  będzie można zobaczyć ponad sto obrazów, w większości z ostatnich lat, wypożyczonych z kolekcji muzealnych i prywatnych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Polski, Austrii i Stanów Zjednoczonych. Kilka prac artysta namalował specjalnie na ten swój pierwszy, indywidualny pokaz w muzeum.</em><br />
Więcej o wystawie na stronie <a rel="nofollow" href="http://www.muzeum.krakow.pl/Wystawa.585.0.html?&amp;cHash=8afee44a94&amp;tx_ttnews[backPid]=26&amp;tx_ttnews[tt_news]=3055"><strong>Muzeum Narodowego w Krakowie</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/tak-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element chaosu</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/element-chaosu/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/element-chaosu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Element chaosu&#8217; to ekspozycja we wrocławskim Studiu BWA, książkowa kolekcja ikon oraz prac malarskich artysty, który nie wyrzeka się doświadczeń grafficiarza i offowego komiksiarza.

Jak możemy przeczytać malarstwo Jakuba Rebelki to przykład malarskiego wielogłosu, ciągłego ruchu, nieustannego dopowiadania; artysta doskonale odnajduje się w procesie mnożenia detali, jego malarstwo dojrzewa na płótnie, jest niedomknięte, a przez to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Element chaosu&#8217; to ekspozycja we wrocławskim Studiu BWA, książkowa kolekcja ikon oraz prac malarskich artysty, który nie wyrzeka się doświadczeń grafficiarza i offowego komiksiarza.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.bwa.wroc.pl/img/396.BANSHEEe.jpg" alt="" width="400" height="402" /></p>
<p>Jak możemy przeczytać <em>malarstwo Jakuba Rebelki to przykład malarskiego wielogłosu, ciągłego ruchu, nieustannego dopowiadania; artysta doskonale odnajduje się w procesie mnożenia detali, jego malarstwo dojrzewa na płótnie, jest niedomknięte, a przez to podatne na skrajnie różne sposoby interpretacji. Rebelka w swojej twórczości buduje atmosferę halucynacji, narkotycznej wizji, snu (unoszące się wszędzie, rozsypane pigułki, zwielokrotnienia, wizualne anomalie…). To nagromadzenie sprawia wrażenie „rozłażenia się” jego wizji, pękania w szwach, jakiegoś niepokojącego ruchu pod powierzchnią. W obrazach, w których rezygnuje z wyszczególnienia planów chorobliwy rozrost jest szczególnie frapujący, sprawia wrażenie chwiania się wszystkiego w posadach, naruszenia podstaw. Powoduje, że odbiorca nie jest w stanie przyswoić tylu obrazów na raz (dodatkowo w kilku miejscach płótna wzbogacone są o liternictwo &#8211; tekst).</em><br />
Więcej informacji dostaniemy <a rel="nofollow" href="http://www.bwa.wroc.pl/index.php?l=pl&amp;id=396&amp;b=4&amp;w=1"><strong>t u t a j</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/element-chaosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo da Vinci</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/leonardo-da-vinci/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/leonardo-da-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[rysunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Kim był to chyba większości wiadomo. Ale pro forma za Wikipedią Leonardo da Vinci urodzony 15 kwietnia 1452 roku w Anchiano niedaleko Vinci we Włoszech, to włoski malarz renesansowy, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog. Ogólnie człowiek instytucja, w dodatku bardzo mądra instytucja. Nie ma coś się rozwodzić, tylko można się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kim był to chyba większości wiadomo. Ale pro forma za Wikipedią Leonardo da Vinci urodzony 15 kwietnia 1452 roku w Anchiano niedaleko Vinci we Włoszech, to włoski malarz renesansowy, architekt, filozof, muzyk, poeta, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog. Ogólnie człowiek instytucja, w dodatku bardzo mądra instytucja. Nie ma coś się rozwodzić, tylko można się udać na stronę pod tytułem &#8216;<a rel="nofollow" href="http://www.drawingsofleonardo.org/"><strong>the drawings of Leonardo da Vinci</strong></a>&#8216; i podziwiać jego szkice, dotyczące wielu dziedzin, którymi się zajmował.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.drawingsofleonardo.org/images/womb.jpg" alt="" width="488" height="539" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/leonardo-da-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nina Maria Kleivan</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/nina-maria-kleivan/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/nina-maria-kleivan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[informacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Nina Maria Kleivan to dość kontrowersyjna artystka. Urodzona w 1960 roku w Oslo, kształciła się w Danii, gdzie się osiedliła. Ostatnio jest o niej głośno, a to za sprawą jej fotografii będącymi częścią cyklu / wystawy pod tytułem &#8216;Potency&#8217;, traktująca o naturze dobra i zła.

Artystka na potrzeby projektu przebrała swoją roczną córkę za największych zbrodniarzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.ninakleivan.dk/enghome.htm"><strong>Nina Maria Kleivan</strong></a> to dość kontrowersyjna artystka. Urodzona w 1960 roku w Oslo, kształciła się w Danii, gdzie się osiedliła. Ostatnio jest o niej głośno, a to za sprawą jej fotografii będącymi częścią cyklu / wystawy pod tytułem &#8216;Potency&#8217;, traktująca o naturze dobra i zła.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ninakleivan.dk/Billeder/900.jpg" alt="" width="309" height="300" /></p>
<p>Artystka na potrzeby projektu przebrała swoją roczną córkę za największych zbrodniarzy w historii świata współczesnego. Sama o projekcie mówi, że <em>Wszyscy mamy w sobie zło. Nawet małe dzieci potrafią być dla siebie złe. Moja córka mogłaby skończyć na tronie Danii, rządząc żelazną ręką. Jest to możliwe, nigdy nie wiadomo</em>. Dodaje także, iż<em> to nie miała być prowokacja, a wezwanie do refleksji.</em><br />
Zdjęcia te możemy zobaczyć między innymi <a rel="nofollow" href="http://www.golberz.com/2010/03/artist-mom-dressed-her-baby-as-world.html"><strong>tutaj</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/nina-maria-kleivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gender check</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/gender-check/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/gender-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[informacja]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka współczesna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Gender to dość ostatnio popularne słowo, które robi zawrotną karierę w dobie ciągłych rozmów i debat o równouprawnieniu. Powstają nawet interdyscyplinarne gender studia (od studiowania), których przedmiotem jest gender &#8211; społeczno-kulturowa tożsamość płciowa. Ale nie o tym, a o wystawie ma być ta rzecz. A dokładniej o wystawie pod tytułem &#8216;Gender check/ Sprawdzam płeć! Kobiecość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gender to dość ostatnio popularne słowo, które robi zawrotną karierę w dobie ciągłych rozmów i debat o równouprawnieniu. Powstają nawet interdyscyplinarne gender studia (od studiowania), których przedmiotem jest gender &#8211; społeczno-kulturowa tożsamość płciowa. Ale nie o tym, a o wystawie ma być ta rzecz. A dokładniej o wystawie pod tytułem &#8216;<a rel="nofollow" href="http://www.zacheta.art.pl/index.php?lang=1&amp;exhibitions=1&amp;id=612"><strong>Gender check/ Sprawdzam płeć! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej</strong></a>&#8216;. A rzecz ta ma mieć miejsce w &#8216;<a rel="nofollow" href="http://www.zacheta.art.pl">Zachęcie</a>&#8216;. Jak możemy się dokładniej dowiedzieć wystawa ta <em>to pierwszy reprezentatywny przegląd sztuki wschodnioeuropejskiej poświęconej problematyce ról płciowych od lat 60. ubiegłego wieku. Dwie dekady po upadku muru berlińskiego kuratorka Bojana Pejić wraz z zespołem ekspertów z 24 krajów zestawiła obszerną ekspozycję, obejmującą ponad 400 prac – malarstwo, rzeźbę, instalacje, fotografie, plakaty, filmy i wideo. Z dzieł ponad 200 artystów wyłania się złożony, wielowymiarowy obraz tego mało znanego rozdziału najnowszej historii sztuki.</em></p>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.artpakamera.pl/wp-content/uploads/2010/03/gender-check-poster.jpg" alt="" title="gender-check-poster" width="225" height="318" class="alignnone size-full wp-image-216" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/gender-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurotyczny realizm</title>
		<link>http://www.artpakamera.pl/neurotyczny-realizm/</link>
		<comments>http://www.artpakamera.pl/neurotyczny-realizm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[malarstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artpakamera.pl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Neurotyczny realizm to ciekawie brzmiący nurt, które przedstawicielami są niemieccy artyści André Butzer i Jonathan Meese. Obaj urodzili się we wczesnych latach siedemdziesiątych, pierwszy w Stuttgarcie, a drugi w Tokio. Ich prace zwrócone się ku sprawom wnętrza, odzwierciedlają depresje i zjawisko natręctw.

Obraz KUHHANDEL &#8220;MENSCH&#8221; i lab&#8217; DEIN &#8220;MENSCHENICH&#8221; sausen, DU SUSSIGKEIT, aus MILKY &#8211; Jonathan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neurotyczny realizm to ciekawie brzmiący nurt, które przedstawicielami są niemieccy artyści <a rel="nofollow" href="http://www.friedens-siemense.com/">André Butzer</a> i Jonathan Meese. Obaj urodzili się we wczesnych latach siedemdziesiątych, pierwszy w Stuttgarcie, a drugi w Tokio. Ich prace zwrócone się ku sprawom wnętrza, odzwierciedlają depresje i zjawisko natręctw.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://images.artnet.com/artwork_images_424467614_557225_jonathan-meese.jpg" alt="" width="369" height="480" /></p>
<p>Obraz <em>KUHHANDEL &#8220;MENSCH&#8221; i lab&#8217; DEIN &#8220;MENSCHENICH&#8221; sausen, DU SUSSIGKEIT, aus MILKY</em> &#8211; Jonathan Meese (2009)<br />
Więcej prac tego artysty możemy obejrzeć <a rel="nofollow" href="http://www.modernart.net/artists/jonathan-meese/images/512"><strong>tutaj</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://images.artnet.com/artwork_images_744_293473_andre-butzer.jpg" alt="" width="448" height="277" /></p>
<p>Obraz <em>Ahnenbild 2411</em> &#8211; André Butzer (2006), a po więcej należy się udać <a rel="nofollow" href="http://www.artnet.com/artist/3420/andre-butzer.html"><strong>tutaj</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artpakamera.pl/neurotyczny-realizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

